Photovoltaikanlagen Profil masmod aus Roma
BundeslandLazio
BezirkProvincia di Roma
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl00133
OrtRoma
Homepage
Gesamtleistung2.925 kWp
Aktualisierung28.01.2023 01:15
DatenimportAutomatisch
Anlage des Monats
Mai 2017Anlage des Monats
Januar 2017Benutzerprofil
offline
Masmod
aus Roma
Italien 
Inbetriebnahme2011
Neigung26°
Leistung2.925 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerPower-One/Aurora - Aurora Communicator
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,61 | 2,28 | 2,88 | 2,84 | 0,78 | 0,76 | 2,77 | 1,43 | 0,80 | 0,54 | 1,75 | 19,44 |
Tage | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,63 | 3,30 | 3,12 | 3,30 | 1,66 | 3,52 | 0,72 | 1,20 | 0,64 | 0,37 | 1,99 | 39,89 |
Tage | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,39 | 2,95 | 3,23 | 1,11 | 3,12 | 1,76 | 3,70 | 2,89 | 0,00 | 59,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masmod | 87,82 | 102,39 | 144,05 | 157,77 | 169,75 | 169,33 | 190,75 | 166,01 | 135,96 | 128,02 | 73,11 | 61,88 | 51,25 | 1638,09 |
Lazio | 70,75 | 92,36 | 133,44 | 152,74 | 166,02 | 168,29 | 181,01 | 136,62 | 104,49 | 113,28 | 72,10 | 49,42 | 51,01 | 1491,53 |
Italien | 61,90 | 78,03 | 121,65 | 133,12 | 146,54 | 147,25 | 165,26 | 139,69 | 111,58 | 97,51 | 53,14 | 21,28 | 31,38 | 1308,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masmod | 1451,52 | 1392,56 | 1514,28 | 1534,64 | 1563,49 | 1557,20 | 1680,08 | 1470,61 | 1550,61 | 1588,26 | 1454,28 | 1586,84 | 51,25 | 18395,62 |
Lazio | 1434,61 | 1415,12 | 1327,52 | 1276,99 | 1419,08 | 1165,97 | 1444,68 | 1347,54 | 1443,03 | 1494,75 | 1379,97 | 1410,94 | 51,01 | 16611,21 |
Italien | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,55 | 1223,21 | 1279,51 | 31,38 | 15223,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 74,08 | 122,08 | 149,15 | 183,04 | 163,11 | 159,62 | 179,16 | 143,23 | 122,43 | 97,57 | 58,05 | 1451,52 |
2012 | 68,15 | 82,35 | 156,47 | 118,51 | 152,88 | 159,43 | 159,79 | 164,53 | 98,95 | 91,47 | 65,18 | 74,85 | 1392,56 |
2013 | 76,31 | 95,06 | 103,65 | 152,11 | 148,02 | 184,56 | 187,91 | 174,49 | 149,37 | 101,38 | 70,36 | 71,06 | 1514,28 |
2014 | 52,96 | 85,32 | 128,95 | 153,19 | 177,35 | 172,40 | 172,78 | 182,41 | 139,16 | 123,71 | 77,10 | 69,31 | 1534,64 |
2015 | 71,09 | 90,26 | 123,77 | 160,43 | 178,09 | 174,95 | 190,67 | 171,89 | 136,60 | 93,67 | 87,96 | 84,11 | 1563,49 |
2016 | 68,14 | 89,04 | 129,85 | 146,40 | 174,22 | 169,77 | 188,73 | 178,10 | 145,40 | 104,51 | 76,09 | 86,95 | 1557,20 |
2017 | 82,63 | 87,79 | 149,01 | 172,41 | 192,22 | 188,17 | 195,98 | 185,99 | 146,94 | 132,05 | 79,32 | 67,57 | 1680,08 |
2018 | 80,72 | 50,59 | 101,35 | 155,73 | 134,93 | 178,22 | 189,09 | 167,92 | 152,51 | 109,61 | 73,69 | 76,25 | 1470,61 |
2019 | 76,44 | 110,86 | 139,54 | 148,46 | 132,76 | 188,72 | 185,64 | 174,70 | 144,11 | 121,95 | 56,55 | 70,88 | 1550,61 |
2020 | 87,30 | 112,35 | 134,36 | 157,17 | 170,68 | 178,68 | 188,38 | 171,56 | 130,91 | 113,14 | 84,63 | 59,10 | 1588,26 |
2021 | 58,27 | 92,83 | 133,32 | 132,76 | 176,31 | 164,13 | 165,28 | 166,25 | 135,58 | 110,24 | 59,35 | 59,96 | 1454,28 |
2022 | 87,82 | 102,39 | 144,05 | 157,77 | 169,75 | 169,33 | 190,75 | 166,01 | 135,96 | 128,02 | 73,11 | 61,88 | 1586,84 |
2023 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25 |
∅ | 71,76 | 89,41 | 130,53 | 150,34 | 165,85 | 174,29 | 181,22 | 173,58 | 138,23 | 112,68 | 75,08 | 70,00 | |
∅ | 73,62 | 90,80 | 131,30 | 150,45 | 164,29 | 175,31 | 183,18 | 173,08 | 137,77 | 111,80 | 73,03 | 71,08 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 74,08 | 196,16 | 345,31 | 528,35 | 691,46 | 851,08 | 1030,24 | 1173,47 | 1295,90 | 1393,47 | 1451,52 |
2012 | 68,15 | 150,50 | 306,97 | 425,48 | 578,36 | 737,79 | 897,58 | 1062,11 | 1161,06 | 1252,53 | 1317,71 | 1392,56 |
2013 | 76,31 | 171,37 | 275,02 | 427,13 | 575,15 | 759,71 | 947,62 | 1122,11 | 1271,48 | 1372,86 | 1443,22 | 1514,28 |
2014 | 52,96 | 138,28 | 267,23 | 420,42 | 597,77 | 770,17 | 942,95 | 1125,36 | 1264,52 | 1388,23 | 1465,33 | 1534,64 |
2015 | 71,09 | 161,35 | 285,12 | 445,55 | 623,64 | 798,59 | 989,26 | 1161,15 | 1297,75 | 1391,42 | 1479,38 | 1563,49 |
2016 | 68,14 | 157,18 | 287,03 | 433,43 | 607,65 | 777,42 | 966,15 | 1144,25 | 1289,65 | 1394,16 | 1470,25 | 1557,20 |
2017 | 82,63 | 170,42 | 319,43 | 491,84 | 684,06 | 872,23 | 1068,21 | 1254,20 | 1401,14 | 1533,19 | 1612,51 | 1680,08 |
2018 | 80,72 | 131,31 | 232,66 | 388,39 | 523,32 | 701,54 | 890,63 | 1058,55 | 1211,06 | 1320,67 | 1394,36 | 1470,61 |
2019 | 76,44 | 187,30 | 326,84 | 475,30 | 608,06 | 796,78 | 982,42 | 1157,12 | 1301,23 | 1423,18 | 1479,73 | 1550,61 |
2020 | 87,30 | 199,65 | 334,01 | 491,18 | 661,86 | 840,54 | 1028,92 | 1200,48 | 1331,39 | 1444,53 | 1529,16 | 1588,26 |
2021 | 58,27 | 151,10 | 284,42 | 417,18 | 593,49 | 757,62 | 922,90 | 1089,15 | 1224,73 | 1334,97 | 1394,32 | 1454,28 |
2022 | 87,82 | 190,21 | 334,26 | 492,03 | 661,78 | 831,11 | 1021,86 | 1187,87 | 1323,83 | 1451,85 | 1524,96 | 1586,84 |
2023 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 |
∅ | 71,76 | 148,77 | 269,26 | 408,04 | 561,13 | 722,02 | 889,29 | 1049,53 | 1177,12 | 1281,13 | 1350,43 | 1415,05 |
∅ | 73,62 | 164,42 | 295,73 | 446,18 | 610,47 | 785,77 | 968,95 | 1142,03 | 1279,80 | 1391,60 | 1464,63 | 1535,71 |
MEG Impianti S.r.l.
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Materiali scadenti, consulenza assente, esecuzione discreta... insomma DA EVITARE, sarà per questo che sono falliti?